|
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
12.4
miles
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 12.1 mi | Turn right into the park |
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
12.4
miles
|
RUN 2
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 12.1 mi | Turn right into the park |
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
12.4
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 12.1 mi | Turn right into the park |
|
SWIM
400
yards
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
SWIM
400
yards
|
|
RUN
3.1
miles
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
24.3
miles
|
RUN
6.2
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 13.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 14.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 16.5 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 18.1 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 20.0 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 20.9 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 21.8 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 23.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 24.1 mi | Turn right into transition |
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
| 3.1 mi | Make a U Turn at the 10K Turnaround |
| 3.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 4.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 4.7 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 5.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 6.0 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
24.3
miles
|
RUN 2
6.2
miles
|
Run #1 is one loop of the run course before heading to the bike.
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 13.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 14.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 16.5 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 18.1 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 20.0 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 20.9 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 21.8 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 23.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 24.1 mi | Turn right into transition |
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
| 3.1 mi | Make a U Turn at the 10K Turnaround |
| 3.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 4.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 4.7 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 5.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 6.0 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
24.3
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.2 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.3 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 2.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 4.6 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 6.2 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 8.1 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 9.0 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 9.9 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 11.4 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 13.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 14.3 mi | Turn right onto N Merrimac Rd (State Rte 643) |
| 16.5 mi | Turn left onto Hudson Mill Rd (State Rte 633) |
| 18.1 mi | Turn right onto Reva Rd (State Rte 644) |
| 20.0 mi | Turn right onto Glebe Way (State Rte 636) |
| 20.9 mi | Slight right onto Whippoorwill Ln (State Rte 716) |
| 21.8 mi | Continue straight onto Norman Rd (State Rte 633) |
| 23.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 24.1 mi | Turn right into transition |
|
SWIM
1,640
yards
|
RUN
6.2
miles
|
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
| 3.1 mi | Make a U Turn at the 10K Turnaround |
| 3.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 4.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 4.7 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 5.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 6.0 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
|
SWIM
1,640
yards
|
|
RUN
6.2
miles
|
| 0.0 mi | Start on J B Carpenter Jr Dr |
| 0.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 1.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 1.6 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 2.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 2.9 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
| 3.1 mi | Make a U Turn at the 10K Turnaround |
| 3.3 mi | Turn right onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 719) |
| 4.2 mi | Turn right onto Lakemont Dr (State Rte 641) |
| 4.7 mi | Make a U Turn at Galveston Dr |
| 5.1 mi | Turn left onto Mountain Run Lake Rd (State Rte 641) |
| 6.0 mi | Turn left onto J B Carpenter Jr Dr |
